<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Fim do Mundo - 2012 &#187; profecia</title>
	<atom:link href="http://www.ofimdomundo.com.br/tag/profecia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ofimdomundo.com.br</link>
	<description>O mundo está no fim? Quando será? Como será?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>União Europeia: 30 milhões de novos pobres em dois anos</title>
		<link>http://www.ofimdomundo.com.br/uniao-europeia-30-milhoes-de-novos-pobres-em-dois-anos/</link>
		<comments>http://www.ofimdomundo.com.br/uniao-europeia-30-milhoes-de-novos-pobres-em-dois-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[fim do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[profecia]]></category>
		<category><![CDATA[sinais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofimdomundo.com.br/?guid=232e3499153f3ea8d713710c627e03e9</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo da organização Cáritas Europa mostrou que a pobreza na União Europeia, que em 2007 afligia 17% da população do bloco, em 2009 atingia 23,1% dos habitantes dos 27 países membros. A União Europeia tinha 85 milhões de pobres em 2007. Em...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Um estudo da organização Cáritas Europa mostrou que a pobreza na União Europeia, que em 2007 afligia 17% da população do bloco, em 2009 atingia 23,1% dos habitantes dos 27 países membros. A União Europeia tinha 85 milhões de pobres em 2007. Em 2009, o número era de 115 milhões. Esses novos pobres não estão necessariamente nas ruas da Europa mendigando. São pessoas que passaram a ter que optar <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/criacionista/~4/rUFn7JadmdY" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofimdomundo.com.br/uniao-europeia-30-milhoes-de-novos-pobres-em-dois-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Palestra: Sinais dos Tempos</title>
		<link>http://www.ofimdomundo.com.br/palestra-sinais-dos-tempos/</link>
		<comments>http://www.ofimdomundo.com.br/palestra-sinais-dos-tempos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[fim do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[profecia]]></category>
		<category><![CDATA[sinais]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofimdomundo.com.br/?guid=2a83dc13f769aa0c34d0a6c6e6b884d4</guid>
		<description><![CDATA[





Clique aqui e faça o download gratuito do PowerPoint dessa palestra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[





Clique aqui e faça o download gratuito do PowerPoint dessa palestra.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/criacionista/~4/3PNYNak4PH4" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofimdomundo.com.br/palestra-sinais-dos-tempos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Casal vai preso por tweet sobre “destruir os EUA”</title>
		<link>http://www.ofimdomundo.com.br/casal-vai-preso-por-tweet-sobre-%e2%80%9cdestruir-os-eua%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.ofimdomundo.com.br/casal-vai-preso-por-tweet-sobre-%e2%80%9cdestruir-os-eua%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[fim do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[profecia]]></category>
		<category><![CDATA[sinais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofimdomundo.com.br/?guid=de2d9e6bdc3c034a03cacccea3edddd1</guid>
		<description><![CDATA[Animado com a viagem a Los Angeles, o irlandês Leigh Van Bryan tuitou que iria “destruir os Estados Unidos”. A expressão, que no inglês britânico significa “festar”, segundo o jovem de 26 anos, acabou fazendo com que ele fosse preso assim q...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Animado com a viagem a Los Angeles, o irlandês Leigh Van Bryan tuitou que iria “destruir os Estados Unidos”. A expressão, que no inglês britânico significa “festar”, segundo o jovem de 26 anos, acabou fazendo com que ele fosse preso assim que desembarcou no aeroporto de San Francisco, na Califórnia. Ele e a amiga que o acompanhava, Emily Bunting, relataram ao The Sun que foram tratados como <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/criacionista/~4/n63fl8wu33Y" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofimdomundo.com.br/casal-vai-preso-por-tweet-sobre-%e2%80%9cdestruir-os-eua%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Tóquio pode ter superterremoto nos próximos 4 anos</title>
		<link>http://www.ofimdomundo.com.br/toquio-pode-ter-superterremoto-nos-proximos-4-anos/</link>
		<comments>http://www.ofimdomundo.com.br/toquio-pode-ter-superterremoto-nos-proximos-4-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[fim do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[profecia]]></category>
		<category><![CDATA[sinais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofimdomundo.com.br/?guid=2f35873bbb091166ef1c2827c2f9abc0</guid>
		<description><![CDATA[Segundo cientistas, um terremoto de grandes proporções tem muito maior probabilidade de atingir a capital japonesa, Tóquio, nos próximos anos do que o governo tem anunciado. A equipe, da Universidade de Tóquio, afirma haver uma probabilidade de 75...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Segundo cientistas, um terremoto de grandes proporções tem muito maior probabilidade de atingir a capital japonesa, Tóquio, nos próximos anos do que o governo tem anunciado. A equipe, da Universidade de Tóquio, afirma haver uma probabilidade de 75% de que um terremoto de magnitude 7 atinja a região nos próximos quatro anos. O governo tem anunciado que as chances de um evento como esse são de 70% <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/criacionista/~4/_roKLG_nbLY" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofimdomundo.com.br/toquio-pode-ter-superterremoto-nos-proximos-4-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Declaração dos bispos da Comece defende o domingo</title>
		<link>http://www.ofimdomundo.com.br/declaracao-dos-bispos-da-comece-defende-o-domingo/</link>
		<comments>http://www.ofimdomundo.com.br/declaracao-dos-bispos-da-comece-defende-o-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[fim do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[profecia]]></category>
		<category><![CDATA[religião]]></category>
		<category><![CDATA[sinais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofimdomundo.com.br/?guid=33bd63c0f5b6079b53609a38e6fb4ae9</guid>
		<description><![CDATA[Em sua declaração sobre a economia social de mercado, publicada em 12 de janeiro, os bispos da Comece clamam pela proteção dos domingos sem trabalho na União Europeia: "Hoje, nossa tarefa é proteger-nos de um cenário onde o mercado e sua lógica...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Em sua declaração sobre a economia social de mercado, publicada em 12 de janeiro, os bispos da Comece clamam pela proteção dos domingos sem trabalho na União Europeia: "Hoje, nossa tarefa é proteger-nos de um cenário onde o mercado e sua lógica interna conseguem invadir todas as áreas da vida e as mantêm cativas. Existem necessidades comuns e qualitativas que não podem ser satisfeitas pelo <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/criacionista/~4/Fu4Jr9MtqAo" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofimdomundo.com.br/declaracao-dos-bispos-da-comece-defende-o-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Reforma trabalhista reforça descanso dominical</title>
		<link>http://www.ofimdomundo.com.br/reforma-trabalhista-reforca-descanso-dominical/</link>
		<comments>http://www.ofimdomundo.com.br/reforma-trabalhista-reforca-descanso-dominical/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 02:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[fim do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[profecia]]></category>
		<category><![CDATA[sábado]]></category>
		<category><![CDATA[sinais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofimdomundo.com.br/?guid=a4e10dded62c8a1751685d0c30edefc0</guid>
		<description><![CDATA[O acordo assinado [no dia 18] entre o governo [português], os patrões e a UGT estabelece a eliminação do descanso compensatório por trabalho suplementar. Ou seja, trabalhar num sábado passará a traduzir-se apenas num acréscimo de remuneração,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O acordo assinado [no dia 18] entre o governo [português], os patrões e a UGT estabelece a eliminação do descanso compensatório por trabalho suplementar. Ou seja, trabalhar num sábado passará a traduzir-se apenas num acréscimo de remuneração, que não acumula com um dia de descanso. A medida consta da versão final do "Compromisso para o Crescimento, Competitividade e Emprego", e terá "carácter <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/criacionista/~4/j_WQ6qLZmdE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofimdomundo.com.br/reforma-trabalhista-reforca-descanso-dominical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Prepare-se para o fim</title>
		<link>http://www.ofimdomundo.com.br/prepare-se-para-o-fim/</link>
		<comments>http://www.ofimdomundo.com.br/prepare-se-para-o-fim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 01:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[fim do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[profecia]]></category>
		<category><![CDATA[quadrinhos]]></category>
		<category><![CDATA[sinais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofimdomundo.com.br/?guid=022410f4fc0a3ac58bca686206aa3d4e</guid>
		<description><![CDATA[Lucy: "Eu não me preocupo mais com o fim do mundo."

Lucy: "Conforme eu calculo, o mundo não pode acabar hoje porque já é amanhã em alguma outra parte do mundo!"

Lucy: "Não é isso uma teoria confortadora?"

Charlie Brown [murmurando]: "Eu nunca...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Lucy: "Eu não me preocupo mais com o fim do mundo."

Lucy: "Conforme eu calculo, o mundo não pode acabar hoje porque já é amanhã em alguma outra parte do mundo!"

Lucy: "Não é isso uma teoria confortadora?"

Charlie Brown [murmurando]: "Eu nunca me senti tão confortável em toda a minha vida!"

Nota: Ao racionalizar a questão do fim do mundo, Lucy deixa escapar o real problema da humanidade - <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/criacionista/~4/2sqDPHVlHKY" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofimdomundo.com.br/prepare-se-para-o-fim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Movimentos pregam vinda de Jesus e fim do mundo</title>
		<link>http://www.ofimdomundo.com.br/movimentos-pregam-vinda-de-jesus-e-fim-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.ofimdomundo.com.br/movimentos-pregam-vinda-de-jesus-e-fim-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[fim do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[profecia]]></category>
		<category><![CDATA[sinais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofimdomundo.com.br/?guid=966af287791c9e47b68897265a7b8c06</guid>
		<description><![CDATA[Chegou 2012 e um dos assuntos mais comentados na internet é o calendário maia que, segundo algumas interpretações, prevê o fim do mundo em 21 de dezembro deste ano. Na esteira das teorias pré-colombianas, grupos que se definem como católicos, ev...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Chegou 2012 e um dos assuntos mais comentados na internet é o calendário maia que, segundo algumas interpretações, prevê o fim do mundo em 21 de dezembro deste ano. Na esteira das teorias pré-colombianas, grupos que se definem como católicos, evangélicos, dissidentes ou desvinculados dessas religiões estão usando a Bíblia, santos, anjos, estrelas, planetas e até extraterrestres como argumentos <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/criacionista/~4/wgpeAujvdJo" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofimdomundo.com.br/movimentos-pregam-vinda-de-jesus-e-fim-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Catástrofes em 2011: novo recorde</title>
		<link>http://www.ofimdomundo.com.br/catastrofes-em-2011-novo-recorde/</link>
		<comments>http://www.ofimdomundo.com.br/catastrofes-em-2011-novo-recorde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[fim do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[profecia]]></category>
		<category><![CDATA[sinais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofimdomundo.com.br/?guid=31e40bedec7e13b7f9b585a29b0a1dd1</guid>
		<description><![CDATA[Estudo que acaba de ser divulgado pela Munich Re, uma das maiores companhias de seguro do mundo, mostra que a economia mundial perdeu US$ 380 bilhões em 2011 com desastres naturais. A perda é recorde. Noventa por cento das 820 catástrofes registrada...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Estudo que acaba de ser divulgado pela Munich Re, uma das maiores companhias de seguro do mundo, mostra que a economia mundial perdeu US$ 380 bilhões em 2011 com desastres naturais. A perda é recorde. Noventa por cento das 820 catástrofes registradas estavam relacionadas com o clima. Autores do estudo, os economistas Fabian Barthel e Eric Neumayer, da London School of Economics, dizem que os <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/criacionista/~4/oBWzk0pQCdU" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofimdomundo.com.br/catastrofes-em-2011-novo-recorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Obama assina lei que legaliza detenção indefinida</title>
		<link>http://www.ofimdomundo.com.br/obama-assina-lei-que-legaliza-detencao-indefinida/</link>
		<comments>http://www.ofimdomundo.com.br/obama-assina-lei-que-legaliza-detencao-indefinida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[fim do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[profecia]]></category>
		<category><![CDATA[sinais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofimdomundo.com.br/?guid=ddb2df98a666a7ceab9c78fa03205571</guid>
		<description><![CDATA[O presidente Obama assinou, no Havaí, onde passa os feriados de fim de ano, a National Defense Authorization Act (NDAA) [Lei de Autorização da Defesa Nacional]. Com a sanção do presidente, os militares norte-americanos aproximam-se ainda mais de p...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O presidente Obama assinou, no Havaí, onde passa os feriados de fim de ano, a National Defense Authorization Act (NDAA) [Lei de Autorização da Defesa Nacional]. Com a sanção do presidente, os militares norte-americanos aproximam-se ainda mais de poder prender e manter presos quaisquer cidadãos por tempo indefinido, dentro e fora dos EUA. Como se sabe, a Casa Branca havia ameaçado vetar uma versão<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/criacionista/~4/3YRG4MiDRtw" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofimdomundo.com.br/obama-assina-lei-que-legaliza-detencao-indefinida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>

